Eröffnungsschiessen 2018
Wurde nicht durchgeführt
Nachtschiessen 2018
Rang | Name | 2 x 3 Schuss | Zehntel- | 2 x 2 Schuss | Total |
10er Scheibe | wertung | 20er Scheibe | |||
1 | Lüthi Dominik | 58 | 59.4 | 78 | 136 |
3 | Hugentobler Margrit | 59 | 61.9 | 77 | 136 |
2 | Kaufmann Armin | 59 | 61.0 | 77 | 136 |
4 | Plattner André | 55 | 57.5 | 79 | 134 |
5 | Fischer Ursi | 59 | 61.8 | 75 | 134 |
6 | Hofer Andi | 57 | 60.1 | 76 | 133 |
7 | Brezek Krystyna | 57 | 59.6 | 76 | 133 |
8 | Baldauf Christian | 58 | 59.7 | 75 | 133 |
9 | Schwyn Claudia | 54 | 57.3 | 77 | 131 |
10 | Lüthi Judith | 57 | 60.5 | 74 | 131 |
11 | Schöni Nicole | 57 | 60.1 | 74 | 131 |
12 | Schwyn Andreas | 55 | 58.5 | 74 | 129 |
13 | Bänninger Fabian | 57 | 59.8 | 71 | 128 |
14 | Burri Rahel | 57 | 59.7 | 70 | 127 |
15 | Mosimann Tamara | 52 | 53.8 | 73 | 125 |
16 | Burri Manuela | 49 | 50.8 | 72 | 121 |
17 | Buob Reto | 50 | 52.7 | 71 | 121 |
18 | Heiniger Beat | 53 | 55.6 | 64 | 117 |
Endschiessen 2018
Rang | Name | Resultat | HD | ND | HD Zehntel |
1 | Barth Hardy | 98 | 98 | 96 | 100.5 |
2 | Brezek Krystyna | 98 | 97 | 98 | 101.2 |
3 | Morf Stephan | 98 | 94 | 98 | 98.3 |
4 | Bänninger Fabian | 97 | 97 | 0 | 102.5 |
5 | Eigenheer Harry | 97 | 94 | 97 | 98.7 |
6 | Werz Norbert | 96 | 96 | 96 | 100.4 |
7 | Kaufmann Armin | 96 | 96 | 96 | 100.1 |
8 | Hofer Andi | 95 | 95 | 95 | 101.3 |
9 | Fischer Ursi | 95 | 95 | 94 | 99.5 |
10 | Plattner André | 95 | 95 | 95 | 98.9 |
11 | Hugentobler Margrit | 95 | 95 | 0 | 98.7 |
12 | Lüthi Dominik | 94 | 94 | 0 | 100 |
13 | Heiniger Beat | 94 | 94 | 93 | 98.9 |
14 | Schöni Nicole | 94 | 94 | 0 | 98.2 |
15 | Burri Manuela | 94 | 91 | 94 | 94.9 |
16 | Plattner René | 93 | 93 | 88 | 98.6 |
17 | Schwyn Andreas | 93 | 93 | 93 | 97.8 |
18 | Lüthi Judith | 93 | 93 | 91 | 97.3 |
19 | Marthaler Bruno | 92 | 92 | 91 | 97.6 |
20 | Buob Reto | 92 | 92 | 0 | 97.5 |
21 | Baldauf Christian | 91 | 91 | 0 | 95.1 |
22 | Mosimann Tamara | 91 | 91 | 0 | 94.7 |
23 | Hugentobler Peter | 90 | 90 | 0 | 94.9 |
24 | Schwyn Claudia | 90 | 88 | 90 | 93.4 |
25 | Lüthi Ernst | 89 | 89 | 88 | 93.6 |
26 | Mosimann Jasmine | 88 | 88 | 0 | 92.3 |
Jahresmeisterschaft 2015 |
Aktivmitglieder | Nichtlizenzierte Passivmitglieder | |||||
Rang | Name | Total | Rang | Name | Total | |
1 | Brezek Krystyna | 2546 | 1 | Hugentobler Margrit | 416 | |
2 | Hofer Andreas | 2533 | 2 | Fischer Ursi | 412 | |
3 | Eigenheer Harry | 2500 | 3 | Schöni Nicole | 406 | |
4 | Bänninger Fabian | 2495 | 4 | Schwyn Claudia | 404 | |
5 | Barth Hardy | 2494 | 5 | Burri Manuela | 403 | |
6 | Schwyn Andreas | 2483 | 6 | Lüthi Judith | 403 | |
7 | Morf Stephan | 2469 | 7 | Plattner René | 400 | |
8 | Heiniger Beat | 2462 | 8 | Lüthi Ernst | 391 | |
9 | Buob Reto | 2442 | 9 | Mosimann Jasmin | 385 | |
10 | Marthaler Bruno | 2402 | 10 | Graf Natascha | 142 | |
11 | Hugentobler Peter | 2390 | ||||
12 | Morf Daniela | 2000 | ||||
13 | Hinderling Ruedi | 1337 | ||||
Lizenzierte Passivmitglieder | Kniendschützen | |||||
Rang | Name | Total | Rang | Name | Total | |
1 | Hofer Andreas | 661 | ||||
1 | Kaufmann Armin | 1865 | 2 | Brezek Krystyna | 656 | |
2 | Lüthi Dominik | 1847 | 3 | Eigenheer Harry | 626 | |
3 | Plattner André | 1826 | 4 | Heiniger Beat | 606 | |
4 | Werz Norbert | 1817 | 5 | Mosimann Tamara | 603 | |
5 | Mosimann Tamara | 1756 | 6 | Morf Stephan | 592 | |
6 | Ganz Nelly | 381 |