Eröffnungsschiessen 2017
Aktiv - Schützen Passiv - Schützen
1 | Armin Kaufmann | 1 | Ursi Fischer |
2 | Dominik Lüthi | 2 | Claudia Schwyn |
3 | Reto Buob | 3 | Margrit Hugentobler |
Nachtschiessen 2017
Rang | Name | Vorname | 2 x 3 Schuss | Zehntel- | 2 x 2 Schuss | Total |
10er Scheibe | wertung | 20er Scheibe | ||||
1 | Eigenheer | Harry | 60 | 62.9 | 77 | 137 |
3 | Brezek | Krystyna | 59 | 62.5 | 77 | 136 |
2 | Werz | Norbert | 55 | 58.7 | 79 | 134 |
4 | Hofer | Andreas | 58 | 60.5 | 76 | 134 |
5 | Lüthi | Dominik | 56 | 59.1 | 76 | 132 |
6 | Fischer | Ursi | 57 | 59.0 | 75 | 132 |
7 | Schwyn | Claudia | 54 | 56.8 | 77 | 131 |
8 | Kaufmann | Armin | 56 | 59.8 | 75 | 131 |
9 | Ganz | Nelly | 56 | 59.3 | 75 | 131 |
10 | Schwyn | Andreas | 54 | 56.2 | 76 | 130 |
11 | Barth | Hardy | 57 | 60.4 | 73 | 130 |
12 | Burri | Rahel | 57 | 58.9 | 72 | 129 |
13 | Lütjohann | Thierry | 54 | 56.3 | 73 | 127 |
14 | Burri | Manuela | 55 | 57.2 | 72 | 127 |
15 | Traber | Rolf | 52 | 54.3 | 74 | 126 |
16 | Plattner | René | 54 | 55.1 | 72 | 126 |
17 | Morf | Stephan | 55 | 59.0 | 71 | 126 |
18 | Buob | Reto | 56 | 57.5 | 66 | 122 |
19 | Hinderling | Ruedi | 47 | 49.2 | 68 | 115 |
20 | Marthaler | Bruno | 51 | 53.5 | 63 | 114 |
21 | Hugentobler | Peter | 45 | 46.4 | 39 | 84 |
Endschiessen 2017
Rang | Name | Vorname | Resultat | HD | ND | HD Zehntel |
1 | Hofer | Andreas | 100 | 98 | 100 | 101.9 |
2 | Bänninger | Fabian | 98 | 98 | 97 | 101.5 |
3 | Ganz | Nelly | 98 | 98 | 0 | 100.9 |
4 | Fischer | Ursi | 98 | 95 | 98 | 99.7 |
5 | Werz | Norbert | 97 | 97 | 97 | 99.6 |
6 | Brezek | Krystyna | 97 | 97 | 95 | 99.6 |
7 | Eigenheer | Harry | 97 | 97 | 94 | 101.3 |
8 | Barth | Hardy | 97 | 97 | 0 | 100.1 |
9 | Schwyn | Andreas | 97 | 94 | 97 | 99.5 |
10 | Lüthi | Dominik | 97 | 94 | 97 | 98.5 |
11 | Heiniger | Beat | 96 | 96 | 91 | 99.6 |
12 | Hugentobler | Margrit | 96 | 96 | 0 | 98.3 |
13 | Plattner | René | 96 | 88 | 96 | 93.8 |
14 | Kaufmann | Armin | 95 | 95 | 0 | 100.7 |
15 | Plattner | André | 95 | 94 | 95 | 98.7 |
16 | Burri | Rahel | 95 | 94 | 95 | 98.3 |
17 | Burri | Manuela | 95 | 86 | 95 | 91.4 |
18 | Schwyn | Claudia | 94 | 94 | 0 | 99.2 |
19 | Buob | Reto | 94 | 94 | 0 | 98.7 |
20 | Marthaler | Bruno | 94 | 90 | 94 | 95.8 |
21 | Mosimann | Tamara | 93 | 93 | 90 | 98.6 |
22 | Hugentobler | Peter | 91 | 91 | 0 | 93.6 |
23 | Hinderling | Ruedi | 89 | 89 | 88 | 93.5 |
Jahresmeisterschaft 2017
Aktivmitglieder | Nichtlizenzierte Passivmitglieder | ||||||
Rang | Name | Total | Rang | Name | Total | Endschiessen | |
1 |
Brezek Krystyna
|
2642
|
1 | Hugentobler Margrit |
418
|
||
2 |
Eigenheer Harry
|
2633 | 2 | Fischer Ursi | 416 | 98 | |
3 |
Hofer Andreas
|
2617 | 3 | Burri Rahel | 416 | 95 | |
4 |
Barth Hardy
|
2597 | 4 |
Plattner René
|
412 | ||
5 | Bänninger Fabian | 2588 | 5 | Schwyn Claudia | 406 | ||
6 | Schwyn Andreas | 2582 | 6 | Burri Manuela | 403 | ||
7 | Heiniger Beat | 2553 | 7 | Mosimann Tamara | 397 | ||
8 | Buob Reto | 2536 | |||||
9 | Marthaler Bruno | 2523 | |||||
10 | Hugentobler Peter | 2440 | |||||
11 | Hinderling Ruedi | 1725 | |||||
12 | Morf Stephan | 1331 | |||||
Lizenzierte Passivmitglieder | Kniendschützen | ||||||
Rang | Name | Total | Rang | Name | Total | ||
1 | Lüthi Dominik | 1860 | 1 |
Brezek Krystyna
|
653
|
||
2 | Kaufmann Armin | 1856 | 2 | Hofer Andreas | 652 | ||
3 | Werz Norbert | 1831 | 3 | Heiniger Beat | 628 | ||
4 | Ganz Nelly | 1827 | 4 | Schwyn Andreas | 621 | ||
5 | Plattner André | 1811 | 5 | Eigenheer Harry | 608 | ||
6 | Morf Stephan | 598 |