Eröffnungsschiessen 2019
Aktiv - Schützen Passiv - Schützen
1. | Armin Kaufmann | 1. | Burri Manuela |
2. | Marthaler Bruno | 2. | Lüthi Judith |
3. | Hofer Andi | 3. | Drohmann Klaus |
Nachtschiessen 2019
Rang | Name | 2 x 3 Schuss | Zehntel- | 2 x 2 Schuss | Total |
10er Scheibe | wertung | 20er Scheibe | |||
1 | Brezek Krystyna | 59 | 62.2 | 77 | 136 |
2 | Kaufmann Armin | 57 | 61.2 | 78 | 135 |
3 | Hofer Andi | 58 | 61.2 | 76 | 134 |
4 | Fischer Ursi | 59 | 61.1 | 75 | 134 |
5 | Bänninger Fabian | 59 | 60.8 | 75 | 134 |
6 | Hugentobler Margrit | 56 | 58.7 | 77 | 133 |
7 | Heiniger Beat | 53 | 54.8 | 78 | 131 |
8 | Schwyn Andreas | 56 | 59.2 | 74 | 130 |
9 | Buob Reto | 56 | 58.9 | 74 | 130 |
10 | Schwyn Claudia | 57 | 59.3 | 71 | 128 |
11 | Mosimann Tamara | 53 | 55.2 | 74 | 127 |
Endschiessen 2019
Rang | Name | Resultat | HD | ND | HD Zehntel |
1 | Bänninger Fabian | 99 | 99 | 94 | 102.5 |
2 | Eigenheer Harry | 99 | 99 | 98 | 101.9 |
3 | Fischer Ursi | 98 | 96 | 98 | 100.9 |
4 | Brezek Krystyna | 97 | 97 | 96 | 101.3 |
5 | Kaufmann Armin | 96 | 96 | 0 | 100.0 |
6 | Barth Hardy | 96 | 96 | 0 | 99.7 |
7 | Hofer Andi | 96 | 95 | 96 | 97.9 |
8 | Morf Stephan | 96 | 88 | 96 | 91.1 |
9 | Lüthi Dominik | 95 | 95 | 0 | 101.0 |
10 | Hugentobler Margrit | 95 | 95 | 0 | 99.5 |
11 | Plattner René | 95 | 88 | 95 | 94.7 |
12 | Heiniger Beat | 94 | 94 | 93 | 99.0 |
13 | Schwyn Andreas | 94 | 94 | 0 | 98.4 |
14 | Schwyn Patricia | 94 | 94 | 0 | 98.3 |
15 | Buob Reto | 94 | 94 | 0 | 98.0 |
16 | Marthaler Bruno | 93 | 93 | 83 | 97.8 |
17 | Schwyn Claudia | 90 | 90 | 0 | 95.3 |
18 | Mosimann Jasmine | 89 | 89 | 0 | 93.2 |
19 | Mosimann Tamara | 88 | 88 | 0 | 93.9 |
20 | Hugentobler Peter | 88 | 88 | 88 | 93.5 |
Jahresmeisterschaft 2019
Aktivmitglieder | Passivmitglieder | |||||
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1 | Hofer Andi |
2525
|
1 | Fischer Ursi |
422
|
|
2 | Brezek Krystyna | 2520 | 2 | Plattner René | 415 | |
3 | Bänninger Fabian | 2508 | 3 | Hugentobler Margrit | 412 | |
4 | Eigenheer Harry | 2505 | 4 | Schwyn Patricia | 396 | |
5 | Barth Hardy | 2488 | 5 | Schwyn Claudia | 396 | |
6 | Schwyn Andreas | 2485 | 6 | Mosimann Jasmin | 394 | |
7 | Morf Stephan | 2469 | 7 | Burri Manuela | 168 | |
8 | Heiniger Beat | 2460 | ||||
9 | Buob Reto | 2429 | ||||
10 | Hugentobler Peter | 2225 | ||||
11 | Marthaler Bruno | 2084 | ||||
12 | Morf Daniela | 1187 | ||||
Lizenzierte Passivmitglieder | Kniendschützen | |||||
Rang | Name | Punkte | Rang | Name | Punkte | |
1 | Kaufmann Armin | 1862 | 1 | Hofer Andi |
653
|
|
2 | Lüthi Dominik | 1836 | 2 | Eigenheer Harry | 640 | |
3 | Mosimann Tamara | 1755 | 3 | Bänninger Fabian | 625 | |
4 | Mosimann Tamara | 596 | ||||
5 | Morf Stephan | 588 |